+
产品描述
| 产品名称 | 闭式冷却塔 | 产品型号 | 30T | |
| 执行标准 | 1、JB/T 11530-2013 制冷用闭式冷却塔 2、GBJ87-85G 工业循环冷却水设计规范 3、GBJ17-88 钢结构设计规范 | |||
![]() | 设计、运行条件 | |||
| 冷却水量 | 30m3/h | |||
| 冷却介质 | 软水 | |||
| 湿球温度 | t=28℃ | |||
| 进口温度 | t1=37℃ | |||
| 出口温度 | t2=32℃ | |||
| 制冷量 | 150000kcal/h | |||
| 设计压力 | 1.0MPa | |||
| 试验压力 | 1.2MPa | |||
| 最大风载 | ≤7.0×102pa | |||
![]() | 大气压力 | P=1.0×105pa | ||
| 承叐地震烈度 | ≤9 度 | |||
| 安装位置 | 通风好的区域 | |||
| 风机总风量 | 30000m³/h | |||
| 水泵总水量 | 30m³/h | |||
| 蒸収水量 | ≤0.15%/ m³/℃ | |||
| 漂水损失 | ≤0.001%/ m³ | |||
| 主机 最大装机功率 | 2.6kw(风机+喷淋泵) | |||
| 外形尺寸 | 3050x1000x2500mm | |||
| 运行重量 | 1600kg | |||
在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!
在线留言

