+
产品描述
| 5P | ||
| 型号 | HL-6000-QG | HL-6000-EH-QG |
| 工作电压和频率 | 380V/AC±10% 50Hz | 380V/AC±10% 60Hz |
| 整机工作电流 | 11.5A | 12A |
| 整机电功率 | 7.6kW | 8kW |
| 使用环境 | 0℃<环境温度<45℃,相对湿度<95% | |
| 控温精度 | ±1℃ | |
| 制冷量 | 12068 Kcal/h | |
| 制冷剂 | R32 | |
| 水泵额定流量 | 60 L/min | |
| 水泵最大扬程 | 60m | |
| 水泵功率 | 1.1kW | 1.0kW |
| 水箱容积 | 43L | |
| 感应电源水嘴接口 | G3/4*φ25 宝塔接头 | |
| 机器尺寸及重量 | 715mm*610mm*950mm(L*W*H) ,102kg | |
| 包装尺寸及重量 | 745mm*670mm*1140mm(L*W*H) ,112kg | |
| 功能特点 | 有效环保、双温双控、流量与超温报警、压机热保护、 空气断路器 | |
在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!
在线留言