+
产品描述
| 1P | ||
| 型号 | HL-1500-QG | HL-1500-EH-QG |
| 工作电压和频率 | 220V/AC±10% 50Hz | 220V/AC±10% 60Hz |
| 整机工作电流 | 8.2 A | 7.7 A |
| 整机电功率 | 1.8 KW | 1.7 KW |
| 使用环境 | 0℃<环境温度<45℃,相对湿度<95% | |
| 控温精度 | ±1℃ | |
| 制冷量 | 2758 Kcal/h | |
| 制冷剂 | R32 | |
| 水泵额定流量 | 18 L/min | |
| 水泵最大扬程 | 45m | |
| 水泵功率 | 0.37KW | |
| 水箱容积 | 13L | |
| 感应电源水嘴接口 | G1/2*φ12 快插接头 | |
| 机器尺寸及重量 | 530mm×470mm×725mm(L*W*H) , 38kg | |
| 包装尺寸及重量 | 675mm×520mm×875mm(L*W*H) ,47kg | |
| 功能特点 | 有效环保、双温双控、流量与超温报警、压机热保护、 空气断路器 | |
在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!
在线留言